대관료 모의계산 바로가기
공연장 (오전 9:00~12:00 / 오후 13:00~17:00 / 야간 18:00~22:00)
시설명 | 단위 | 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|---|
대극장 | 오전 | 250,000 |
|
오후 | 280,000 | ||
야간 | 350,000 | ||
소극장 | 오전 | 200,000 | |
오후 | 230,000 | ||
야간 | 280,000 | ||
야외공연장 | 오전 | 30,000 | |
오후 | 45,000 | ||
야간 | 61,000 |
※ 좌우로 움직일 수 있습니다. ↔
예술강좌실/연습실/전시실 (오전 9:00~12:00 / 오후 13:00~17:00 / 야간 18:00~21:00)
시설명 | 시간당 사용료(원) | 비고 |
---|---|---|
예술강좌실1 | 16,900 |
|
예술강좌실2 | 9,600 | |
예술강좌실3 | 10,500 | |
연습실햇님 | 17,200 | |
연습실달님 | 17,200 | |
연습실별님 | 11,200 | |
시설명 | 일일 사용료(원) | 비고 |
갤러리마루 | 110,000 |
|
갤러리아라 | 80,000 |
※ 좌우로 움직일 수 있습니다. ↔
부속시설
부속시설 사용료
대관관련 문의공연장(화~토), 예술강좌실·연습실·전시실(월~금)
TEL 02-2009-9745, 9746 평일 09:00 - 18:00 (점심 12:00 - 13:00)