대관 시간 | 대관료 | ||
---|---|---|---|
오전 (10:00 ~ 14:00) | 면적 90㎡ 이상 | 커뮤니티홀 | 10,000 (2시간당) |
오후 (14:00 ~ 18:00) | 면적 90㎡ 미만 | 미술공작실, 음악방음연습실1~2 모임공간 1~3 |
5,000 (오전/오후/야간) |
야간 (18:00 ~ 21:00) | ※부가세 별도 |
참고용 자료(공간명 및 규모) | |||
---|---|---|---|
연번 | 공간명 | 규모 | 내용 |
1 | 마주침 공간 | 153.81㎡ | 지역 주민 대상의 소통 및 휴식을 위한 공용공간 |
2 | 커뮤니티홀 | 90.67㎡ | 무용, 연극 등 공연예술 활동 공간 |
3 | 미술공작실 | 41.63㎡ | 실기 중심의 창작 활동 공간 |
4 | 음악연습 방음실1 | 24.75㎡ | 개인연주 등 소악기 연습 활동 공간 |
음악연습 방음실2 | 32.28㎡ | 밴드 합주 등 악기 연습 활동 공간 | |
5 | 모임공간1 | 18.08㎡ | 강의, 회의, 소규모 모임 들을 위한 다목적 공간 |
모임공간2 | 17.72㎡ | ||
모임공간3 | 13.92㎡ | ||
6 | 테라스 | 7.7㎡ | 지역주민 대상의 소통 및 휴식을 위한 야외공간 |
7 | 사무실 | 29.03㎡ | 생활문화센터 직원 사무공간 |
8 | 창고 | 18.03㎡ | 생활문화센터 집기 및 비품, 소모품 보관 공간 |
9 | 장애인 화장실 | 64.46㎡ | 남자·여자 화장실 |
※운영 상황에 따라 공간의 용도 변경 가능
※커뮤니티 홀 내 탈의실 비치(20.64㎡)